一、公司基本信息
泰安航天特种车有限公司位于泰安市高新技术产业开发区中天门大街567号,占地面积58万平方米,主要承担特种车地盘的生产。其基本信息见表1。
表1 企业基本信息表
单位名称 | 泰安航天特种车有限公司 | 所属行政区〔市、县、区) | 泰安市高新技术产业开发区 |
注册地址 | 泰安市高新技术产业开发区中天门大街567号 | 生产经营场所地址① | 泰安市高新技术产业开发区中天门大街567号 |
法人代表 | 杜宏斌 | 统一社会信用代码 | 91370900762878784C |
行业类别及代码 | C3670汽车零部件及配件制造 | 企业投产日期 | 2004.5.27 |
生产现状 | 正常生产 | 是否已取得排污许可证 | 是 |
是否位于工业园区 | 是 | 所属工业园区名称 | 高新技术产业开发区 |
二、排污信息
公司废水主要包括生产废水和生活污水,生产废水经过生产废水处理站“沉淀+气浮+微电解+砂过滤+碳过滤”工艺处理后,与生活污水经综合污水处理站“厌氧/好氧”处理后排放。总排污口安装了COD、氨氮、pH、总磷在线监测系统。废气主要是焊接废气、涂装废气、切割废气、天然气燃烧废气等。涂装废气采用干式过滤+活性炭吸附/脱附+RCO催化燃烧工艺对涂漆废气进行处理。焊接废气、切割废气采用滤筒过滤。天然气燃烧采用低氮燃烧器。金属下脚料、包装废物等一般固废外售给资源回收单位,危险废物交于有资质单位处置,固体废物贮存场所按照要求设立标志标识,做好防渗、防漏、防雨、防溢措施。公司内噪声源主要集中在厂房内,通过加装隔声装置和减振垫,合理布局降低噪声源强。为确保污染物达标排放,公司根据排污许可证要求制定了环境监测并委托第三方进行监测。
具体生产工艺见附图1,污染物产生环节及监测达标情况具体见表2-表6。
1、生产工艺流程
①车桥工艺流程
②车架总体工艺流程
③车架部分零部件涂装前处理工艺
④总装配生产工艺
2、产污环节及污染治理设施
表2 产物环节及污染治理设施表
项目 | 产污环节 | 污染物名称 | 治理措施及排放去向 | 排污许可证编号 |
有组织废气 | 车架焊接 | 颗粒物 | 整体除尘系统处理后通过25m排气筒排放 | DA001 |
车桥涂装 | 甲苯、二甲苯、挥发性有机物、颗粒物、硫酸雾、臭气浓度 | 采用水帘除漆雾+干式过滤器+活性炭吸附+脱附再生+RCO催化燃烧,脱脂废气经碱液喷淋塔处理,通过1根高25m排气筒排放。 | DA002 | |
颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度 | 低氮燃烧器,通过1根高25m排气筒排放 | DA015 | ||
有组织废气 | 车架涂装 | 甲苯、二甲苯、挥发性有机物、颗粒物 | 采用水旋除漆雾+干式过滤器+活性炭吸附+脱附再生+RCO催化燃烧处理设备,通过1根高25m排气筒排放。 | DA003 |
颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度 | 低氮燃烧器,通过1根高25m排气筒排放 | DA016 | ||
抛丸 | 颗粒物 | 经袋式除尘器净化处理,通过高25m排气筒排放 | DA004 | |
下料焊接 | 颗粒物 | 经整体除尘系统净化处理,通过高25m排气筒排放 | DA005 | |
前处理 | 硫酸雾、磷酸雾、臭气浓度 | 前处理线废气经碱液喷淋+UV光催化氧化设备处理,通过高25m排气筒排放 | DA006 | |
氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 | 低氮燃烧,通过25m排气筒排放 | DA006 | ||
下料切割 | 颗粒物 | 经设备自带滤筒除尘器净化处理,通过高25m排气筒排放 | DA007、DA008 | |
锅炉房 | SO2、NOx、颗粒物、林格曼黑度 | 配备低氮燃烧器,通过高25m排气筒排放 | DA011 | |
综合车间喷漆室 | 甲苯、二甲苯、挥发性有机物、颗粒物、SO2、NOx | 采用水旋除漆雾+干式过滤器+活性炭吸附+脱附再生+RCO催化燃烧处理设备,通过1根高25m排气筒排放。 | DA012 | |
热处理 | 挥发性有机物 | 油烟净化器处理后,通过15m排气筒排放 | DA013 | |
危废库 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附+UV光解处理后,通过15m排气筒排放 | DA014 | |
综合污水处理站 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 经碱液吸收+活性炭吸附后,通过15m排气筒排放 | DA017 | |
废水 | 生产废水、生活污水 | pH、化学需氧量、磷酸盐、氨氮、石油类、五日生化量、悬浮物、阴离子表面活性剂 | 各生产废水排入厂区生产污水处理站絮凝沉淀处理后与生活污水排入厂区综合污水处理站混凝,水解酸化,沉淀处理后排放 | DW001 |
一般固体废物 | 除尘器等收集 | 粉尘 | 外售给资源回收单位 | SW59 |
下料、切割 | 金属下脚料 | 外售给资源回收单位 | SW17 | |
焊接 | 焊渣 | 外售给资源回收单位 | SW59 | |
外购 | 包装废料 | 外售给资源回收单位 | SW59 | |
危险废物 | 机加工 | 废切削液 | 由有资质单位处置 | HW09 900-006-09 |
生产过程 | 废矿物油 | 由有资质单位处置 | HW08 900-249-08 | |
前处理 | 脱脂槽液 | 由有资质单位处置 | HW17 336-064-17 | |
表调槽液 | 由有资质单位处置 | HW17 336-064-17 | ||
磷化槽液 | 由有资质单位处置 | HW17 336-064-17 | ||
污水处理站 | 污水处理站污泥 | 由有资质单位处置 | HW17 336-064-17 | |
喷涂 | 漆渣 | 由有资质单位处置 | HW12 900-252-12 | |
喷涂、矿物油使用 | 废包装桶 | 由有资质单位处置 | HW49 900-041-49 | |
废气处理设备 | 废过滤层 | 由有资质单位处置 | HW49 900-041-49 | |
废气处理设备 | 废UV灯管 | 由有资质单位处置 | HW29 900-023-29 | |
废气处理设备 | 废活性炭 | 由有资质单位处置 | HW49 900-039-49 | |
锅炉 | 废离子交换树脂 | 由有资质单位处置 | HW13 900-015-13 | |
热处理 | 淬火油 | 由有资质单位处置 | HW08 900-203-08 | |
淬火油渣 | 由有资质单位处置 | HW08 900-203-08 |
3、污染物排放信息
表3 水污染物排放信息统计表
监测点位 | 排放口编号 | 废水类别 | 环保治理工艺 | 主要污染物 | 监测 频次 | 监测执行率 | 执行标准 | 标准限值 | 达标 情况 |
公司总排污口 | DW001 | 生产废水、生活污水 | 混凝,水解酸化,沉淀 | 化学需氧量 | 1次/月 | 100% | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 330mg/L | 达标 |
氨氮 | 1次/月 | 100% | 30 mg/L | 达标 | |||||
总磷 | 1次/月 | 100% | 8 mg/L | 达标 | |||||
pH值 | 1次/月 | 100% | 6~9 | 达标 | |||||
五日生化需氧量 | 1次/月 | 100% | 180 mg/L | 达标 | |||||
阴离子表面活性剂 | 1次/月 | 100% | 20 mg/L | 达标 | |||||
石油类 | 1次/月 | 100% | 20 mg/L | 达标 | |||||
悬浮物 | 1次/月 | 100% | 300 mg/L | 达标 | |||||
溶解性固体 | 1次/月 | 100% | 1500mg/L | 达标 | |||||
总氮(以N计) | 1次/月 | 100% | 70mg/L | 达标 | |||||
动植物油 | 1次/月 | 100% | 100mg/L | 达标 |
表4 大气污染物排放信息统计表
监测点位 | 废气类别 | 环保设备/治理工艺 | 污染物名称 | 监测 频次 | 监测执行率 | 执行排放标准 | 标准限值 | 达标 情况 |
DA001车架焊接废气排放口 | 有组织废气 | 滤筒除尘器 | 颗粒物 | 1次/年 | 100% | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 10mg/Nm3 | 达标 |
DA002车桥涂装废气排放口 | 有组织废气 | 干式过滤+活性炭吸附/脱附+RCO催化燃烧 | 甲苯 | 1次/季 | 100% | 挥发性有机物排放标准第1部分:汽车制造业DB37/2801.1-2016 | 3.0mg/Nm3 | 达标 |
二甲苯 | 1次/季 | 100% | 16 mg/Nm3 | 达标 | ||||
挥发性有机物 | 1次/月 | 100% | 50 mg/Nm3 | 达标 | ||||
水帘 | 颗粒物 | 1次/季 | 100% | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 10mg/Nm3 | 达标 | ||
碱液吸收 | 硫酸雾 | 1次/年 | 100% | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 45mg/m3 | 达标 | ||
臭气浓度 | 1次/年 | 100% | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 6000(无量纲) | 达标 | |||
DA003车架涂装废气排放口 | 有组织废气 | 干式过滤+活性炭吸附/脱附+RCO催化燃烧 | 甲苯 | 1次/季 | 100% | 挥发性有机物排放标准第1部分:汽车制造业DB37/2801.1-2016 | 3.0mg/Nm3 | 达标 |
二甲苯 | 1次/季 | 100% | 16 mg/Nm3 | 达标 | ||||
挥发性有机物 | 1次/月 | 100% | 挥发性有机物排放标准第1部分:汽车制造业DB37/2801.1-2016 | 50 mg/Nm3 | 达标 | |||
水旋 | 颗粒物 | 1次/季 | 100% | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 10mg/Nm3 | 达标 | ||
DA004抛丸废气排放口 | 有组织废气 | 袋式除尘器 | 颗粒物 | 1次/年 | 100% | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 10mg/Nm3 | 达标 |
DA005下料焊接废气排放口 | 有组织废气 | 滤筒除尘器 | 颗粒物 | 1次/年 | 100% | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 10mg/Nm3 | 达标 |
DA006前处理废气排放口 | 有组织废气 | 碱液吸收+UV光解 | 硫酸雾 | 1次/年 | 100% | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 45 mg/Nm3 | 达标 |
磷酸雾 | 1次/年 | 100% | 北京市大气污染物综合排放标准(DB11/501-2007) | 5mg/m3 | 达标 | |||
臭气浓度 | 1次/年 | 100% | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 6000(无量纲) | 达标 | |||
/ | 二氧化硫 | 1次/年 | 100% | 区域性大气污染物综合排放标准DB37 /2376-2019 | 50mg/m3 | 达标 | ||
低氮燃烧 | 氮氧化物 | 1次/年 | 100% | 区域性大气污染物综合排放标准DB37 /2376-2019 | 100mg/m3 | 达标 | ||
/ | 颗粒物 | 1次/年 | 100% | 区域性大气污染物综合排放标准DB37 /2376-2019 | 10mg/m3 | 达标 | ||
DA007下料切割(北)废气排放口 | 有组织废气 | 滤筒除尘器 | 颗粒物 | 1次/年 | 100% | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 10mg/Nm3 | 达标 |
DA008下料切割(南)废气排放口 | 有组织废气 | 滤筒除尘器 | 颗粒物 | 1次/年 | 100% | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 10mg/Nm3 | 达标 |
DA011锅炉燃烧废气排放口 | 有组织废气 | 低氮燃烧器 | NOx | 1次/月 | 100% | 锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018 | 100 mg/m3 | 达标 |
/ | SO2 | 1次/年 | 100% | 50 mg/Nm3 | 达标 | |||
/ | 颗粒物 | 1次/年 | 100% | 10 mg/Nm3 | 达标 | |||
/ | 林格曼黑度 | 1次/年 | 100% | Ⅰ级 | 达标 | |||
DA012综合涂装废气排放口 | 有组织废气 | 干式过滤+活性炭吸附/脱附+RCO催化燃烧 | 甲苯 | 1次/季 | 100% | 挥发性有机物排放标准第1部分:汽车制造业DB37/2801.1-2016 | 3.0mg/Nm3 | 达标 |
二甲苯 | 1次/季 | 100% | 16 mg/Nm3 | 达标 | ||||
挥发性有机物 | 1次/月 | 100% | 50 mg/Nm3 | 达标 | ||||
/ | 颗粒物 | 1次/季 | 100% | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 10mg/Nm3 | 达标 | ||
/ | SO2 | 1次/季 | 100% | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 50 mg/Nm3 | 达标 | ||
低氮燃烧器 | NOx | 1次/季 | 100% | 100mg/Nm3 | 达标 | |||
DA013热处理废气排放口 | 有组织废气 | 油烟净化器 | 油雾 | 1次/年 | 100% | 挥发性有机物排放标准第1部分:汽车制造业DB37/2801.1-2016 | 50mg/Nm3 | 达标 |
DA014危废库废气排放口 | 有组织废气 | 活性炭吸附 | 挥发性有机物 | 1次/年 | 100% | 挥发性有机物排放标准第1部分:汽车制造业DB37/2801.1-2016 | 50 mg/Nm3 | 达标 |
DA015车桥燃烧废气排放口 | 有组织废气 | / | SO2 | 1次/年 | 100% | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376 | 50mg/m3 | 达标 |
低氮燃烧 | NOx | 1次/年 | 100% | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376 | 100mg/m3 | 达标 | ||
/ | 颗粒物 | 1次/年 | 100% | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376 | 10mg/m3 | 达标 | ||
/ | 林格曼黑度 | 1次/年 | 100% | 工业炉窑大气污染物排放标准(DB37/2375-2019 | Ⅰ级 | 达标 | ||
DA016车架燃烧废气排放口 | 有组织废气 | / | SO2 | 1次/年 | 100% | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376 | 50mg/m3 | 达标 |
低氮燃烧 | NOx | 1次/年 | 100% | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376 | 100mg/m3 | 达标 | ||
/ | 颗粒物 | 1次/年 | 100% | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376 | 10mg/m3 | 达标 | ||
/ | 林格曼黑度 | 1次/年 | 100% | 工业炉窑大气污染物排放标准(DB37/2375-2019 | Ⅰ级 | 达标 | ||
厂界
| 无组织废气 | / | 颗粒物 | 1次/年 | 100% | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 1.0mg/Nm3 | 达标 |
/ | 挥发性有机物 | 1次/半年 | 100% | 挥发性有机物排放标准第1部分:汽车制造业DB37/2801.1-2016 | 2.0 mg/Nm3 | 达标 | ||
/ | 甲苯 | 1次/半年 | 100% | 挥发性有机物排放标准第1部分:汽车制造业DB37/2801.1-2016 | 0.2 mg/Nm3 | 达标 | ||
/ | 二甲苯 | 1次/半年 | 100% | 挥发性有机物排放标准第1部分:汽车制造业DB37/2801.1-2016 | 0.2 mg/Nm3 | 达标 | ||
/ | 臭气浓度 | 1次/年 | 100% | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 | 16(无量纲) | 达标 | ||
/ | 氨 | 1次/年 | 100% | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | 1.5 mg/Nm3 | 达标 | ||
/ | 硫化氢 | 1次/年 | 100% | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | 0.06mg/Nm3 | 达标 | ||
/ | 磷酸雾 | 1次/年 | 100% | 参照《北京市大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007) | 0.30mg/m3 | 达标 | ||
/ | 硫酸雾 | 1次/年 | 100% | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 1.2mg/m3 | 达标 |
表5 噪声排放信息统计表
监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 监测执行率 | 执行排放标准 | 标准限值 | 达标情况 |
东厂界 | 昼间、夜间噪声 | 1次/月 | 100% | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 | 昼间65dB(A),夜间55dB(A) | 达标 |
西厂界 | 昼间、夜间噪声 | 1次/月 | 100% | 达标 | ||
南厂界 | 昼间、夜间噪声 | 1次/月 | 100% | 达标 | ||
北厂界 | 昼间、夜间噪声 | 1次/月 | 100% | 达标 |
表6 固体废物基础信息表
固体废物类别 | 固体废物名称 | 代码 | 产生环节 | 危险特性 | 物理性状 | 产生量(t) | 去向 |
一般工业固体废物 | 其他一般工业固体废物 | SW59 | 除尘器收集的粉尘 | / | 固态 | 0.5 | 自行贮存,委托利用 |
一般工业固体废物 | 其他一般工业固体废物 | SW17 | 下料、切割等过程中产生金属下脚料 | / | 固态 | 290 | 自行贮存,委托利用 |
一般工业固体废物 | 其他一般工业固体废物 | SW59 | 焊接过程中产生的焊渣 | / | 固态 | 2.3 | 自行贮存,委托利用 |
一般工业固体废物 | 其他一般工业固体废物 | SW59 | 外购件废包装废料 | / | 固态 | 18 | 自行贮存,委托利用 |
危险废物 | 使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液 | HW09 900-006-09 | 机加过程中产生的废切削液 | T | 液态 | 30.6 | 自行贮存,委托处置 |
危险废物 | 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物 | HW08 900-249-08 | 使用过程中产生废矿物油 | T,I | 液态 | 0 | 自行贮存,委托处置 |
危险废物 | 金属或塑料表面酸(碱)洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥(不包括:铝、镁材(板)表面酸(碱)洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥,铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥,铝材挤压加工模具碱洗(煲模)废水处理污泥,碳钢酸洗除锈废水处理污泥) | HW17 336-064-17 | 脱脂槽液 | T/C | 液态 | 0 | 自行贮存,委托处置 |
危险废物 | HW17 336-064-17 | 表调槽液 | T/C | 液态 | 0 | 自行贮存,委托处置 | |
危险废物 | HW17 336-064-17 | 磷化槽液 | T/C | 液态 | 0 | 自行贮存,委托处置 | |
危险废物 | HW17 336-064-17 | 污水处理站污泥 | T/C | 半固态 | 0 | 自行贮存,委托处置 | |
危险废物 | 使用油漆(不包括水性漆)、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物 | HW12 900-252-12 | 喷涂过程中产生的漆渣 | T,I | 固态 | 29.81 | 自行贮存,委托处置 |
危险废物 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49 900-041-49 | 沾有矿物油、油漆等的包装桶 | T/In | 固态 | 16.3 | 自行贮存,委托处置 |
危险废物 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49 900-041-49 | 涂装废气处理设备废过滤层 | T/In | 固态 | 4.08 | 自行贮存,委托处置 |
危险废物 | 生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源,及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥 | HW29 900-023-29 | 废UV灯管 | T | 固态 | 0 | 自行贮存,委托处置 |
危险废物 | 烟气、VOCs治理过程(不包括餐饮行业油烟治理过程)产生的废活性炭,化学原料和化学制品脱色(不包括有机合成食品添加剂脱色)、除杂、净化过程产生的废活性炭(不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物) | HW49 900-039-49 | 涂装废气处理设备产生的废活性炭 | T | 固态 | 0 | 自行贮存,委托处置 |
危险废物 | 湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂,以及工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂 | HW13 900-015-13 | 锅炉维修保养产生的离子交换树脂 | T | 固态 | 0 | 自行贮存,委托处置 |
危险废物 | 使用淬火油进行表面硬化处理产生的废矿物油 | HW08 900-203-08 | 废淬火油 | T | 液态 | 41.48 | 自行贮存,委托处置 |
危险废物 | 使用淬火油进行表面硬化处理产生的废矿物油 | HW08 900-203-08 | 淬火油渣 | T | 固态 | 0 | 自行贮存,委托处置 |
三、环境保护管理信息
1、建设项目三同时执行情况
表7 建设项目三同时执行情况信息表
序号 | 项目名称 | 环评批复文号 | 竣工环保验收文号 |
1 | 中国航天泰安特种专用汽车工业园项目—重型矿用自卸车(工程车)异地技术改造综合车间项目 | 泰环审[2013]260号 | 泰安市环境保护局 2014年10月9日 |
2 | 中国航天泰安特种专用汽车工业园项目—重型矿用自卸车(工程车)异地技术改造项目 | 泰环发[2019]5号 | 自主验收 2019.5.24 |
3 | 泰安市航天特种车有限公司热处理生产线项目 | 泰环审报告表[2019]k45号 | 自主验收 2020.10.12 |
4 | 固废环境影响专题报告 | / | 自主验收 2021.7.1 |
5 | 综合车间整车补漆室建设项目 | 泰环审报告表[2020]K66号 | 自主验收 2021.12.28 |
2、排污许可管理情况
2022年6月公司重新办理了排污许可换证工作,并取得排污许可证。8月份综合污水处理站安装废气处理设备,pH、总磷水污染物安装了在线监测设备,拆除了热处理炉。针对上述变化,2022年12月对排污许可申请表进行了修改,并已发给泰安市生态环境局开发区分局,目前正在审核。公司按时上报排污许可季度执行报告、年度执行报告,严格按照排污许可要求进行环境监测。
3、碳排放信息
公司碳排放主要包括柴油、其他用油、天然气、电的使用过程。2022年碳排放总量为17363.52吨。
4、应急管理
公司制定了《泰安航天特种车有限公司突发环境事件应急预案》,并于2022年1月在泰安市生态环境局开发区分局备案。12月5日组织突发环境事件应急演练,加强环境风险防范,提高环境污染事件应对和处理能力。
© 2020 泰安航天特种车有限公司 鲁ICP备06021676号 鲁公网安备 37099202000019号
地址:泰安市高新技术产业开发区中天门大街567号 电话:0538-8502311 传真:0538-8502300 邮箱:tasv@tasv.cn