根据《中华人民共和国清洁生产促进法》和《清洁生产审核办法》的要求,公司将于2016年开展并完成清洁生产审核。现按照相关要求将企业基本信息公示如下:
1、企业名称:泰安航天特种车有限公司
2、法人代表:王成桥
3、企业所在地址:泰安市高新技术产业开发区中天门大街以北,配天门大街以南东首
4、使用有毒有害原料的名称、数量和用途:公司使用的有毒有害原料主要是油漆、稀释剂,每年的用量分别为120t,45t,用于汽车车身喷涂。
5、排放有毒有害物质的名称、浓度和数量
根据2016年4月12日山东省分析测试中心对公司的环境监测数据,将公司排放的有毒有害物质情况汇总如下:
污染源 | 废气排放量m3/h | 污染物 种类 | 污染物排放 | 排放标准及达标分析 | |||||
浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量(t/a) | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 达标分析 | ||||
车架车身车间 | 喷漆室有机废气 | 207900 | 甲苯 | 1.761 | 0.0085 | 0.0077 | 40 | 3.52 | 达标 |
二甲苯 | 7.74 | 0.0372 | 0.0348 | 70 | 1.14 | 达标 | |||
非甲烷总烃 | 32.1 | 0.1544 | 0.139 | 120 | 11.4 | 达标 | |||
车架车身车间 | 烘干室有机废气 | 8009 | 非甲烷总烃 | 0.9 | 0.0075 | 0.011 | 120 | 11.4 | 达标 |
车桥 车间 | 喷漆室有机废气 | 72427 | 甲苯 | 0.04 | 0.0024 | 0.0036 | 40 | 3.52 | 达标 |
二甲苯 | 0.01 | 0.0006 | 0.0009 | 70 | 1.14 | 达标 | |||
非甲烷总烃 | 1.01 | 0.073 | 0.1095 | 120 | 11.4 | 达标 | |||
烘干室有机废气 | 22805 | 甲苯 | 0.01 | 0.0003 | 0.00045 | 40 | 3.52 | 达标 | |
二甲苯 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1.14 | 达标 | |||
非甲烷总烃 | 1.2 | 0.027 | 0.0405 | 120 | 11.4 | 达标 | |||
晾干室有机废气 | 31230 | 甲苯 | 0.03 | 0.00086 | 0.00129 | 40 | 3.52 | 达标 | |
二甲苯 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1.14 | 达标 | |||
非甲烷总烃 | 1.04 | 0.0332 | 0.05 | 120 | 11.4 | 达标 | |||
总装车间
| 喷漆室有机废气G3 | 176500 | 甲苯 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.52 | 达标 |
二甲苯 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1.14 | 达标 | |||
非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 120 | 11.4 | 达标 | |||
烘干室有机废气G4 | 2 | 甲苯 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.52 | 达标 | |
二甲苯 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1.14 | 达标 | |||
非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 120 | 11.4 | 达标 | |||
天然气燃烧锅炉 | 12604 | SO2 | 0 | 0 | 0 | 100 | / | 达标 | |
NOx | 121 | 1.56 | 0.936 | 250 | / | 达标 | |||
烟尘 | 1.7 | 0.022 | 0.0132 | 10 | / | 达标 |
6、危险废物的产生和处置情况:公司产生的危险废物主要有废矿物油(900-249-08),每年约1吨。漆渣(900-252-12),每年约产生5吨。废切削液(900-006-09),每年约产生0.1吨。污水处理站污泥(336-064-17),每年约产生0.5吨。漆桶(900-041-49),每年产生约1吨。所有危险废物均交于有资质的单位进行处置。
7、依法落实环境风险防范控制情况:公司制定了《突发环境事件应急预案》并在环保局备案,每年组织演练,提高突发环境污染事件的应对能力。
注:如有问题,请联系安全环保部(电话:8502381)
安全环保部
2016-4-20
© 2018 泰安航天特种车有限公司 鲁ICP备06021676号 鲁公网安备 37099202000019号
地址:泰安市高新技术产业开发区中天门大街567号 电话:0538-8502311 传真:0538-8502300 邮箱:tasv@tasv.cn