1、公司基本信息
单位名称 | 泰安航天特种车有限公司 |
组织机构代码 | 91370900762878784C |
法定代表人 | 王成桥 |
联系方式 | 0538-8502325 |
生产地址 | 泰安市高新技术产业开发区中天门大街567号 |
行业类型 | C367汽车零部件及配件制造 |
产品 | 汽车底盘 |
产量 | 1000辆 |
2、排污信息
公司废水主要包括生产废水和生活污水,生产废水经过生产废水处理站“沉淀+气浮+微电解+砂过滤+碳过滤”工艺处理后,与生活污水经综合污水处理站“厌氧/好氧”处理后排放。总排污口安装了COD和氨氮在线监测系统,每年委托外单位对废水排放情况进行监测,确保废水达标排放。
为进一步加强工业废气收集和处理,减少污染物排放,公司新建车架涂漆和车桥涂漆废气处理系统,采用活性炭吸附/脱附+RCO催化燃烧工艺对涂漆废气进行处理。前处理新建了碱液喷淋+UV光催化氧化处理设备。
生活垃圾压缩后由高新局环卫部门清运,金属下脚料、废纸箱、边角料等一般固废外售给资源回收单位,危险废物交于有资质单位处置固体废物贮存场所按照要求设立标志标识,做好防渗、防漏、防雨、防溢措施。
公司内噪声源主要集中在厂房内,通过加装隔声装置和减振垫,合理布局降低噪声源强。
为确保污染物达标排放,公司制定了环境监测制度,每年委托有资质单位对公司的排污情况进行监测。以下排污数据均来自泰安三英环境安全检测有限公司对公司进行的监测数据。污染物排放情况详见下表。
表1 污染物排放情况统计表
一、废水污染物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 污染源所在地 | 产污设备或工序 | 废水类别 | 主要污染物 | 环保设备/治理工艺 | 排放去向 | 监测情况 | 排放标准 | 达标 情况 | |||||||||||||||||||||||
1 | 泰安航天特种车有限公司 | 喷漆室循环水 | 生产废水 | pH、COD、SS、 | 絮凝沉淀处理工艺 | 泰安市第二污水处理厂 | pH:6.66,COD:171 SS:未检出 | pH:6~9 COD:330 氮:30 ,BOD5:180 SS:400 | 达标 | |||||||||||||||||||||||
2 | 生活污水 | 生活污水 | pH 、COD、BOD、氨氮、SS | 厌氧/好氧工艺 | pH:6.66,COD:51.8,氨氮:2.49, BOD5:106,SS:16 | 达标 | ||||||||||||||||||||||||||
二、有组织大气污染物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 污染源所在地 | 产污设备或工序 | 主要污染物 | 环保设备/治理工艺 | 排气筒高度 | 监测情况 | 执行标准 | 排放标准 | 达标 情况 | |||||||||||||||||||||||
浓度 (mg/m³) | 速率(kg/h) | 浓度 (mg/m³) | 速率(kg/h) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 车架车身焊接(P1) | 焊接 | 焊接烟尘 | 整体除尘系统 | 25m | 0.9 | 0.062 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)第四时段重点控制区及修改单要求 | 10 | 14.55 | 达标 | |||||||||||||||||||||
2 | 车桥车间喷漆室(P2) | 喷漆室、烘干室 | 苯 | 活性炭吸附/脱附+RCO催化燃烧 | 25m | <0.002 | --- | 《挥发性有机物排放标准第1部分:汽车制造业》(DB37/2801.1-2016)特殊用途汽车 | 1.0 | 0.2 | 达标 | |||||||||||||||||||||
甲苯 | 1.09 | 0.0053 | 3.0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
二甲苯 | 0.050 | 2.3×10-3 | 16 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
VOCs | 1.95 | 0.0095 | 50 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 车架车身车间喷漆室(P3) | 喷漆室、烘干室 | 苯 | 活性炭吸附/脱附+RCO催化燃烧 | 25m | 0.043 | 4.7×10-3 | 《挥发性有机物排放标准第1部分:汽车制造业》(DB37/2801.1-2016)特殊用途汽车 | 1.0 | 0.2 | 达标 | |||||||||||||||||||||
甲苯 | 0.015 | 1.6×10-3 | 3.0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
二甲苯 | 1.22 | 0.13 | 16 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
VOCs | 0.54 | 5.9×10-2 | 50 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 下料焊接(P4) | 焊接 | 焊接烟尘 | 整体除尘系统 | 25m | 2.67 | 0.086 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)第四时段重点控制区及修改单要求 | 10 | 14.45 | 达标 | |||||||||||||||||||||
5 | 车架车身车间抛丸机(P5) | 抛丸 | 抛丸粉尘 | 布袋除尘器 | 25m | 1.5 | 0.035 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)第四时段重点控制区及修改单要求 | 10 | 14.45 | 达标 | |||||||||||||||||||||
6 | 前处理(P6) | 前处理 | 酸雾 | 碱喷淋+UV光催化氧化 | 25m | <0.2 | 1.28×10-3 | 参照执行《北京市大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007) | 45 | 5.7 | 达标 | |||||||||||||||||||||
臭气 | 130(无量纲) | 《恶臭污染物排放标准》(GB14551-93) | 6000(无量纲) | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 下料切割(P7) | 切割机 | 颗粒物 | 滤筒除尘 | 25m | 2.76 | 0.023 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)第四时段重点控制区及修改单要求 | 10 | 14.45 | 达标 | |||||||||||||||||||||
8 | 下料切割(P8) | 切割机 | 颗粒物 | 滤筒除尘 | 25m | 2.17 | 0.015 | 10 | 14.45 | 达标 | ||||||||||||||||||||||
9 | 食堂(P9) | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 28.5m | 0.73 | / | 《山东省饮食油烟排放标准》(DB37/597-2006)表2 | 1.0 | / | 达标 | |||||||||||||||||||||
10 | 食(P10) | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 28.5m | 0.29 | / | 1.0 | / | 达标 | ||||||||||||||||||||||
11 | 锅炉房(P11) | 锅炉 | 粉尘 | 低氮燃烧器 | 20m | 7.9 | 0.108 | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018)表2重点控制区标准 | 10 | / | 达标 | |||||||||||||||||||||
SO2 | 3 | 0.003 | 50 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
氮氧化物 | 19 | 0.019 | 100 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 综合涂漆车间(FQ-025) | 喷漆室 | 苯 | 水旋式喷漆+过滤棉 | 16m | 0.165 | 0.01 | 《挥发性有机物排放标准第1部分:汽车制造业》(DB37/2801.1-2016)特殊用途汽车 | 1.0 | 0.2 | 达标 | |||||||||||||||||||||
甲苯 | 0.14 | 8.8×10-3 | 3.0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
二甲苯 | 1.89 | 0.12 | 16 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
VOCs | 2.32 | 0.15 | 50 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 综合涂漆车间(FQ-026) | 喷漆室 | 苯 | 水旋式喷漆+过滤棉 | 16m | 0.007 | 3.4×10-4 | 《挥发性有机物排放标准第1部分:汽车制造业》(DB37/2801.1-2016)特殊用途汽车 | 1.0 | 0.2 | 达标 | |||||||||||||||||||||
甲苯 | <0.003 | --- | 3.0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
二甲苯 | 0.066 | 3.2×10-3 | 16 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
VOCs | 1.56 | 0.075 | 50 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 综合涂漆车间(FQ-027) | 苯 | 水旋式喷漆+过滤棉 | 16m | 0.007 | 3.4×10-4 | 《挥发性有机物排放标准第1部分:汽车制造业》(DB37/2801.1-2016)特殊用途汽车 | 1.0 | 0.2 | 达标 | ||||||||||||||||||||||
甲苯 | <0.003 | --- | 3.0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
二甲苯 | 0.066 | 3.2×10-3 | 16 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
VOCs | 1.56 | 0.075 | 50 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
三、无组织废气 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
监测项目 | 监测点位 | 监测值 (mg/m³) | 执行标准 (mg/m³) | 排放标准 | 达标 情况 | |||||||||||||||||||||||||||
01 (参照点) | 02 (监控点) | 03 (监控点) | 04 (监控点) | |||||||||||||||||||||||||||||
颗粒物 | 0.112 | 0.328 | 0.302 | 0.315 | 0.203 | 1.0 | 《挥发性有机物排放标准第1部分:汽车制造业》(DB37/2801.1-2016)表2中的无组织排放监控浓度限值 | 达标 | ||||||||||||||||||||||||
苯 | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 | 未检出 | 0.1 | 达标 | |||||||||||||||||||||||||
甲苯 | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 | 未检出 | 0.4 | 达标 | |||||||||||||||||||||||||
二甲苯 | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 | 未检出 | 0.2 | 达标 | |||||||||||||||||||||||||
四、噪声污染源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
监测点位 | 测量时间 | 测量值dB(A) | 标准值dB(A) | 执行标准 | 达标情况 | |||||||||||||||||||||||||||
北厂界 | 昼间 | 50.1 | 65 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 | 达标 | |||||||||||||||||||||||||||
夜间 | 44.9 | 55 | 达标 | |||||||||||||||||||||||||||||
西厂界 | 昼间 | 52.5 | 65 | 达标 | ||||||||||||||||||||||||||||
夜间 | 47.0 | 55 | 达标 | |||||||||||||||||||||||||||||
南厂界 | 昼间 | 53.8 | 65 | 达标 | ||||||||||||||||||||||||||||
夜间 | 48.8 | 55 | 达标 | |||||||||||||||||||||||||||||
东厂界 | 昼间 | 53.6 | 65 | 达标 | ||||||||||||||||||||||||||||
夜间 | 47.5 | 55 | 达标 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、固体废物污染源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 产生源 | 固废类别 | 污染物名称 | 废物代码 | 2018年产生量t/a | 2018年处置量t/a | 暂存点 | 委托处置单位 | 达标 情况 | |||||||||||||||||||||||
1 | 泰航公司 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 无 | 218 | 218 | 生活垃圾处理站 | 泰安高新区环卫处 | 合理 处置 | |||||||||||||||||||||||
2 | 泰航公司 | 一般固体废物 | 一般固体废物 | 无 | 194.88 | 194.88 | 一般固体废物贮存场 | 泰安市永安金属材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 总装一、总装二 | 危险废物 | 废矿物油 | 900-249-08 | 18.08 | 18.08 | 危废管理仓库 | 山东莱芜德正环保有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 涂漆车间 | 危险废物 | 漆渣 | 900-252-12 | 16.5 | 14.6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 车桥车间 | 危险废物 | 废切削液 | 900-006-09 | 6.25 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 涂漆车间 | 危险废物 | 废油漆桶 | 900-041-49 | 18.48 | 14.08 | ||||||||||||||||||||||||||
3、防治污染设施的建设和运行情况
公司主要的环保防治污染设施的建设及运行情况见表2。
表2 污染防治设施汇总表
序号 | 措施项目 | 防治设施 | 处理效率 | 运行状态 |
1 | 天然气锅炉 | 低氮燃烧器 | 80% | 正常 |
2 | 喷漆、烘干废气 | 水旋除雾+干式过滤器+活性炭吸附/脱附再生+RCO催化燃烧 | 90% | 正常 |
3 | 抛丸粉尘 | 布袋除尘器 | 95% | 正常 |
4 | 焊接烟尘 | 整体除尘系统 | 80% | 正常 |
5 | 前处理废气 | 碱喷淋+UV光催化氧化 | 70% | 正常 |
6 | 切割粉尘 | 滤筒过滤器 | 90% | 正常 |
7 | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 90% | 正常 |
8 | 无组织废气 | 加强管理,加强通风机厂区绿化 | / | 正常 |
9 | 生产废水 | 絮凝沉淀 | 60% | 正常 |
10 | 生活污水 | 好氧/厌氧 | 70% | 正常 |
11 | 噪声 | 基础减振、隔声 | / | 正常 |
12 | 生活垃圾 | 环卫部门定期处理 | / | 正常 |
13 | 工业废物 | 出售,综合利用 | / | 正常 |
14 | 危险废物 | 委托有资质的单位进行处置 | / | 正常 |
4、建设项目三同时执行情况
表3 三同时执行情况一览表
项目名称 | 环评单位及时间 | 批复单位及文号 | 验收时间 |
中国航天泰安特种车专用汽车工业园项目重型矿用自卸车(工程车)异地技术改造项目 | 山东省环泰环保科技有限公司 2019年1月 | 泰安市环境保护局泰环发[2019]5号 | 2019年5月28日 |
中国航天泰安特种车专用汽车工业园项目重型矿用自卸车(工程车)异地技术改造项目综合车间工程 | 山东省环境保护科学研究设计院 2013年12月 | 泰安市环境保护局泰环发[2013]260号 | 泰安市环境保护局2014年10月9日 |
5、突发环境事件应急预案
公司制定了《泰安航天特种车有限公司突发环境事件应急预案》,并在泰安市高新区环保局备案,备案号为370961-2018-056-L,每年组织应急演练,加强环境风险防范,提高环境污染事件应对和处理能力,避免发生环境污染事件危机周边区域。
© 2020 泰安航天特种车有限公司 鲁ICP备06021676号 鲁公网安备 37099202000019号
地址:泰安市高新技术产业开发区中天门大街567号 电话:0538-8502311 传真:0538-8502300 邮箱:tasv@tasv.cn