TAS5340XF机场主力消防车底盘是我国首台自主研发具有高机动性、高承载性、高越野性的机场专用消防车底盘,该底盘具备快速反应能力,边行驶边喷射灭火剂的能力,满载时 0km/h~80km/h 加速时间不超过 35s,最高车速在110km/h 以上。
![]() | 基本 参数 | 驱动型式 | 6×6 | |
整备质量(kg) | 13800 | |||
装载质量(kg) | 20200 | |||
总质量(kg) | 34000 | |||
外形尺寸(mm) | 10740×3000×3080 | |||
轴距(mm) | 4900+1550 | |||
前轮轮距(mm) | 2500 | |||
后轮轮距(mm) | 2500 | |||
最小离地间隙(mm) | ≥330 | |||
最小转弯直径(m) | ≤30 | |||
接近角 | ≥30° | |||
离去角 | ≥30° | |||
最高车速(km/h) | 110 | |||
最大爬坡度 | ≥40% | |||
制动距离 (m) | ≤10(满载、初速30km/h、平直良好路面) | |||
发动机 | 额定功率(kw/rpm) | 447/2000 | ||
最大扭矩(Nm/rpm) | 2237/1200-1900 | |||
车 桥 | 前 桥 | 带轮边减速器的断开式非贯通转向驱动桥。 | ||
中后桥 | 带轮边减速器驱动桥 | |||
车轮及轮胎 | 轮 胎 | 16.00R20 | ||
轮辋 | 10.00W | |||
车 架 | 铆接结构,纵梁为槽型截面 | |||
转向系统 | 型式 | 机械转向,液压助力 | ||
转向器 | 整体式动力转向器 | |||
传动轴 | 型 式 | 管状开式带滚针轴承十字轴万向节型 | ||
悬 架 | 前悬架采用双横臂油气弹簧独立悬架,后悬架为空气弹簧悬架 | |||
制动系统 | 行车制动 | 气动式、脚操纵、双回路 | ||
驻车制动 | 弹簧蓄能制动,兼作应急制动 | |||
辅助制动 | 发动机制动 | |||
驾驶室 | 带冷暖空调、全悬浮减震 |
© 2020 泰安航天特种车有限公司 鲁ICP备06021676号 鲁公网安备 37099202000019号
地址:泰安市高新技术产业开发区中天门大街567号 电话:0538-8502311 传真:0538-8502300 邮箱:tasv@tasv.cn