TAS5300系列:主要包括5300、5300B、5300B2、5300F、5300G、5300H等车型。多采用4x4的驱动形式,主要用户为华北油田、中原油田、大庆油田等。
1.动力系统采用水冷涡轮增压发动机,整车动力强劲,适合小型修井机设备的承载和修井作业,整车机动灵活。
2.采用专为油田修井机作业开发的液力变速箱,与发动机匹配合理,动力性强,经济性好。
3.前桥为转向驱动桥,载重量大。
4.驾驶室为全金属封闭式,内装有暖风,防沙防尘效果好;人性化设计,方便底盘附属装备的室外内操作。
5.采用越野花纹轮胎,承载能力大。
基本参数 | 型 号 | TAS5300 | |
驱动型式 | 4×4 | ||
整备质量(kg) | 12800 | ||
总 质 量(kg) | 30000 | ||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 9800×3080×2980 | ||
轴距(mm) | 5200 | ||
轮距(mm) | 2480 | ||
最小离地间隙(mm) | ≥450 | ||
最小转弯直径(mm) | ≤26500 | ||
使用数据 | 最高车速(km/h) | 50 | |
最大爬坡度 | 30% | ||
发动机 | 型 号 | WD615 64G | |
额定功率(kw/rpm) | 175/2200 | ||
最大扭矩(Nm/rpm | 920/1400-1500 | ||
变矩器 | YJ375A | ||
驱动桥 | 型式 | 带轮边减速器的转向驱动桥、驱动桥。 | |
总减速比 | 12.31 | ||
传动轴 | 管状开式带滚针轴承的十字轴万向节型。 | ||
转向系统 | 循环球整体式动力转向器,机械转向,液压助力 | ||
制动系统 | 主制动 | 气动式、脚操纵、双回路 | |
驻车制动 | 弹簧蓄能制动,兼做应急制动 | ||
轮胎轮胎 | 23.5-25-20PR,越野花纹 | ||
悬 架 | 前悬架为纵置式钢板弹簧,后悬架为刚性悬挂。 | ||
电器设备 | 24V单线制,负极搭铁 | ||
驾驶室 | 单边双排座、装有暖风除霜。 |
© 2020 泰安航天特种车有限公司 鲁ICP备06021676号 鲁公网安备 37099202000019号
地址:泰安市高新技术产业开发区中天门大街567号 电话:0538-8502311 传真:0538-8502300 邮箱:tasv@tasv.cn